技术参数
型 号 | 绳槽底圆直径 | 绳槽半径 | 最大游动距离 | 适用钢丝绳直径 | 允许钢丝绳 破断拉力总和 |
mm | k | ||||
TDG 600/9/300 | 600 | 9 | 300 | 14~16 | 160 |
TDG 800/11/700 | 800 | 11 | 700 | >16~20 | 252 |
TDG 1000/13.5/800 | 1000 | 13.5 | 800 | >20~24.5 | 382 |
TDG 1400/16/740 | 1400 | 16 | 740 | >24.5~30 | 597 |
TDG 1400/16/1350 | 1350 | ||||
工厂设备
公司视频
JTP型
JK型
2JK型
需要帮助?我们随时为您服务!
请填写您的信息,我们的团队将尽快与您联系。
主要产品目录