技术参数
型 号 | 名义直径 | 绳槽半径 | 钢丝绳 | 两轴承中心距 | 轴承中心高 |
TLG-800/16 | 0.8 | 15 | 16 | 350 | 100 |
TLG-1000/20 | 1.0 | 15 | 20 | 400 | 125 |
TLG-1200/20 | 1.2 | 15 | 20 | 500 | 125 |
TLG-1600/24 | 1.6 | 15 | 24 | 550 | 180 |
TLG-2000/26 | 2.0 | 18 | 26 | 800 | 220 |
TLG-2500/30 | 2.5 | 21 | 30 | 800 | 220 |
TLG-3000/40 | 3.0 | 24 | 36-42 | 950 | 330 |
工厂设备
公司视频
JTP型
JK型
2JK型
需要帮助?我们随时为您服务!
请填写您的信息,我们的团队将尽快与您联系。
主要产品目录





