产品的用途、适用范围
本产品适用于煤矿、金属矿、非金属矿的地面或井下用来凿井提升物料或者人员所用的凿井提升机。
凿井提升机概述
凿井提升机的型式分为单卷筒和双卷筒两种。
凿井提升机主要由卷筒、主轴装置、盘型制动器、减速机、电机、液压站、深度指示器、电控系统、调绳离合器等组成。
产品型号表示方法

示例1:卷筒直径为2.8m、宽度为2.2m,采用非隔爆型电阻调速的单卷筒单绳缠绕式凿井提升机的产品型号为:JK-2.8×2.2;
示例2:卷筒直径为3m、宽度为1.8m,采用非隔爆型变频调速的双卷筒单绳缠绕式凿井提升机的产品型号为:2JKZ-3×1.8P。
产品技术参数
JKZ型技术参数 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 卷筒 | 钢丝绳最大静张力 | 钢丝绳最大直径 | 最大提升高度或斜长 | 最大提升速度 | 优先选用减速器速比 | 电动机转速(不大于) | ||||
数量 | 直径 | 宽度 | 一层缠绕 | 二层缠绕 | 三层缠绕 | |||||||
个 | m | KN | mm | m | m/s |
| r/min | |||||
1 | JKZ-2.8×2.2 | 1 | 2.8 | 2.2 | 180 | 40 | 380 | 797 | 1259 | 5.42 | 16 | 592 |
2 | JKZ-3×1.8 | 3 | 1.8 | 180 | 40 | 322 | 678 | 1080 | 5.84 | 16 | 595 | |
3 | JKZ-3.2×2.6 | 3.2 | 2.6 | 200 | 42 | 507 | 1039 | 1612 | 6.23 | |||
4 | JKZ-3.2×3 | 3.2 | 3 | 200 | 42 | 595 | 1229 | 1919 | ||||
5 | JKZ-3.6×3 | 3.6 | 3 | 220 | 44 | 633 | 1306 | 2038 | 7 | |||
6 | JKZ-4×3 | 4 | 3 | 285 | 50 | 611 | 1261 | 1976 | 6.23 | 20 | ||
7 | JKZ-4×3.5 | 4 | 3.5 | 285 | 50 | 728 | 1497 | 2332 | ||||
8 | 2JKZ-3×1.8 | 2 | 3 | 1.8 | 180 | 40 | 322 | 678 | 1080 | 6 | 16 | |
9 | 2JKZ-3.6×1.85 | 3.6 | 1.85 | 220 | 44 | 360 | 752 | 1199 | 7 | 592 | ||
10 | 2JKZ-4×2.65 | 4 | 2.65 | 285 | 50 | 530 | 1097 | 1726 | 8.11 | 596 | ||
| 注1:最大提升高度或斜长是按照钢丝绳最大直径计算的参考值。 注2:最大提升高度是按第一层缠绕时的计算速度。 注3:最大提升速度仅说明设备具备该能力。 | ||||||||||||
工厂设备
公司视频
双民之光
JTP型
JK型
2JK型
需要帮助?我们随时为您服务!
请填写您的信息,我们的团队将尽快与您联系。
主要产品目录